本社内装事業部
01 | 現状回復工事(生和不動産保証株式会社) | 年間 | 1,100件 |
02 | リフォーム工事(ビル、店舗、住宅等) | 年間 | 180件 |
03 | 鍵交換 | 年間 | 1,000件 |
04 | その他 | 年間 | 200件 |
兵庫支店内装事業部
01 | 現状回復工事(生和不動産保証株式会社) | 年間 | 600件 |
02 | リフォーム工事(ビル、店舗、住宅等) | 年間 | 35件 |
03 | 鍵交換 | 年間 | 600件 |
04 | その他 | 年間 | 300件 |
愛知支店内装事業部(2021年9月開設のため予想です。)
01 | 現状回復工事(生和不動産保証株式会社) | 年間 | 500件 |
02 | リフォーム工事(ビル、店舗、住宅等) | 年間 | 件 |
03 | 鍵交換 | 年間 | 400件 |
04 | その他 | 年間 | 件 |